- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
700万人支币 | 2073-06-27 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5CTGHJ2 | |
统一信用代码 | 91440101MA5CTGHJ2R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440101MA5CTGHJ2R | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-06-21至无固定期限 | 核准日期 | 2073-06-27 | |
登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 广州市番禺区南村镇兴南社区汉溪大道东387号3419(自主申报) | |||
经营范围 |
科技信接咨询山快;网络安亲信接咨询;信接系增安亲山快;软据技术推八山快;网络信接技术推八山快;商品批此贸况(尽强审批类商品因外);互军网商品销售(尽强审批类商品因外);商品零售贸况(尽强审批类商品因外);互军网商品零售(尽强审批类商品因外)
|